| Date | HRDPS | GDPS | GFS | ECMWF | ICON | Mean | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Oct 25 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 6.7 | 6.2 | 5.0 | Mod (±3.1) |
| Mon, Oct 26 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | High (±2.6) |
| Tue, Oct 27 | -- | 9.3 | 3.3 | 1.8 | 2.7 | 4.3 | Mod (±7.5) |
| Wed, Oct 28 | -- | 7.8 | 15.0 | 9.6 | 4.7 | 9.3 | Low (±10.3) |
| Thu, Oct 29 | -- | 7.6 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | Mod (±7.6) |
| Fri, Oct 30 | -- | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | High (±1.3) |
| Sat, Oct 31 | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | High (±0.0) |
| Sun, Nov 1 | -- | 12.0 | 0.0 | 0.4 | -- | 4.1 | Low (±12.0) |
| Mon, Nov 2 | -- | 21.0 | 0.0 | 0.0 | -- | 7.0 | Low (±21.0) |
| Tue, Nov 3 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | 0.0 | High (±0.0) |
| Total | 4.3 | 63.3 | 24.5 | 19.4 | 13.8 | 25.1 | ±59.0 |
More details can be found in the Mountain Weather Forecast.